Croisière 2006 : les résultats du 17 km
croisiere 2006-17
| RANG | NOM | CLUB | TEMPS | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUSSEAUME JEAN MARC | 57:25 | SENIOR H | |
| 2 | PLOUVIEZ JEROME | 58:34 | SENIOR H | |
| 3 | NORMAND WILFRID | 59:38 | SENIOR H | |
| 4 | ROUQUIER LAURENT | LEOGNAN ATHLETISME | 59:58 | SENIOR H |
| 5 | DHYSER CHRISTIAN | STADE BORDELAIS* | 1h00:10 | VETERAN 1 H |
| 6 | TARIS PATRICE | 1h00:15 | SENIOR H | |
| 7 | DAVIAUD THIERRY | 1h00:35 | VETERAN 1 H | |
| 8 | DELAUNAY ERIC | ASPTT BORDEAUX | 1h00:51 | SENIOR H |
| 9 | SANCHEZ ROMAIN | 1h02:22 | SENIOR H | |
| 10 | SERNOT JEAN MARIE | SC ARES | 1h02:22 | VETERAN 1 H |
| 11 | PERON LIONEL | ASSPCU BORDEAUX | 1h03:03 | VETERAN 1 H |
| 12 | LANG SEBASTIEN | 1h04:06 | SENIOR H | |
| 13 | BENGUELLA NOUR EDDINE | 1h04:27 | VETERAN 1 H | |
| 14 | AUDINETTE LAURENT | US CENON-RIVE-DROITE | 1h04:41 | SENIOR H |
| 15 | SCHIFF JACQUES | 1h04:47 | VETERAN 1 H | |
| 16 | SCHOCKMEL GONTRAN | DENIS BOYS | 1h04:55 | VETERAN 1 H |
| 17 | FAGE RAPHAEL | 1h05:07 | SENIOR H | |
| 18 | LAGOUCHE REMY | 1h05:15 | VETERAN 1 H | |
| 19 | JOFFROY WILLIAM | 1h05:21 | SENIOR H | |
| 20 | SERNOT MICHEL | UA COTEAUX DE GARONNE* | 1h05:28 | VETERAN 1 H |
| 21 | MASSINON BRUNO | 1h05:32 | SENIOR H | |
| 22 | DELBARY JACKY | 1h05:34 | VETERAN 2 H | |
| 23 | POTINIERE ANTHONY | 1h05:39 | SENIOR H | |
| 24 | FAURE ALAIN | LEOGNAN ATHLETISME | 1h05:41 | VETERAN 2 H |
| 25 | THEUX MICHEL | STADE BORDELAIS* | 1h06:02 | VETERAN 2 H |
| 26 | SEUVE ALAIN | ANONYMES DU CAMPUS | 1h06:43 | VETERAN 2 H |
| 27 | MUKAMURENZI MARCIANA (RWA) | LEOGNAN ATHLETISME | 1h07:18 | VETERAN 1 F |
| 28 | ROHRHURST WERNER | 1h07:19 | SENIOR H | |
| 29 | LALUCE BRUNO | PASS:RUNNING | 1h07:20 | VETERAN 1 H |
| 30 | SANSON KARINE | 1h07:25 | SENIOR F | |
| 31 | FONTEYRAUD FRANCK | 1h07:25 | SENIOR H | |
| 32 | CHAMBRIN JEAN LUC | DENIS BOYS | 1h08:00 | SENIOR H |
| 33 | FOURNIER JEAN PAUL | 1h08:08 | VETERAN 1 H | |
| 34 | BERTHET JEAN GERARD | 1h08:17 | VETERAN 1 H | |
| 35 | DUARTE JOSE | 1h08:18 | VETERAN 1 H | |
| 36 | BLASCO SERGE | 1h08:28 | VETERAN 1 H | |
| 37 | GRIALDI MARC | 1h08:36 | SENIOR H | |
| 38 | LAFARGUE ALAIN | 1h08:39 | VETERAN 1 H | |
| 39 | GIL RENAUD | 1h09:01 | VETERAN 1 H | |
| 40 | LUCCHESE PATRICK | 1h09:11 | VETERAN 1 H | |
| 41 | BOUBAKEUR JIMMY | 1h09:23 | SENIOR H | |
| 42 | JAVAUX BRUNO | STADE BORDELAIS* | 1h09:27 | VETERAN 1 H |
| 43 | DURAND JEAN LOUIS | 1h09:43 | VETERAN 1 H | |
| 44 | BRUNET CHARLES | US CENON-RIVE-DROITE | 1h09:59 | VETERAN 2 H |
| 45 | DOMINGUEZ ROGER | 1h10:01 | VETERAN 1 H | |
| 46 | RIBOUR GUILLAUME | 1h10:16 | SENIOR H | |
| 47 | GALLOU PHILIPPE | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | 1h10:29 | VETERAN 2 H |
| 48 | NADAL PHILLIPPE | CANEJAN ATHLETISME | 1h10:30 | SENIOR H |
| 49 | POULET JEAN LUC | 1h10:32 | SENIOR H | |
| 50 | LESIMPLE JEAN LOUIS | 1h10:36 | VETERAN 1 H | |
| 51 | TREGUIER ROGER | CLUB IBM FRANCE | 1h10:37 | VETERAN 3 H |
| 52 | GUIBLOT JEAN | 1h10:47 | VETERAN 1 H | |
| 53 | DUFOUR JACQUES | ELAN CAPIANAIS | 1h10:50 | VETERAN 2 H |
| 54 | MALARD MICHEL | LEOGNAN ATHLETISME | 1h11:04 | VETERAN 1 H |
| 55 | NIGOU BRUNO | 1h11:12 | VETERAN 1 H | |
| 56 | FORT ALAIN | 1h11:13 | VETERAN 2 H | |
| 57 | PENA ALAIN | BSMA BRUGES ST MEDARD A * | 1h11:19 | VETERAN 2 H |
| 58 | LEHAGUEZ LAURENT | 1h11:33 | VETERAN 1 H | |
| 59 | NOGUE LAURENCE | 1h11:43 | SENIOR F | |
| 60 | NOGUE GERIC | 1h11:44 | SENIOR H | |
| 61 | GRUSZKA DANIELLE | CA BEGLAIS | 1h11:47 | VETERAN 1 F |
| 62 | SAVOYE FREDERIC | 1h12:05 | VETERAN 1 H | |
| 63 | BADET ERIC | 1h12:17 | VETERAN 1 H | |
| 64 | MAURY MICHEL | PASS:RUNNING | 1h12:18 | VETERAN 2 H |
| 65 | GOUSSAU CHRISTIAN | 1h12:19 | VETERAN 1 H | |
| 66 | FOURNIER NICOLAS | 1h12:33 | SENIOR H | |
| 67 | DUPRAT LAURENT | 1h12:38 | VETERAN 1 H | |
| 68 | GATTO JEAN-CLAUDE | CANEJAN ATHLETISME | 1h12:39 | VETERAN 2 H |
| 69 | BENQUET STEPHANE | 1h12:40 | SENIOR H | |
| 70 | MEOULE CLAUDE | 1h13:04 | VETERAN 2 H | |
| 71 | NADE PHILIPPE | 1h13:22 | VETERAN 1 H | |
| 72 | DUVIGNEAU THIERRY | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 1h13:32 | VETERAN 1 H |
| 73 | TARNAY HERVE | 1h13:36 | VETERAN 3 H | |
| 74 | GARUZ ALAIN | 1h13:38 | VETERAN 2 H | |
| 75 | RANSON XAVIER | 1h13:41 | VETERAN 2 H | |
| 76 | ALBA PHILIPPE | 1h13:52 | VETERAN 1 H | |
| 77 | BERTHIER DANIEL | LEOGNAN ATHLETISME | 1h14:19 | VETERAN 3 H |
| 78 | ARGELES PHILIPPE | 1h14:38 | VETERAN 1 H | |
| 79 | BASTIER LAURENT | 1h14:50 | SENIOR H | |
| 80 | ALLUSSE FREDERIC | 1h15:03 | VETERAN 1 H | |
| 81 | BERTON PASCAL | 1h15:07 | VETERAN 1 H | |
| 82 | DARLES PHILIPPE | STADE BORDELAIS* | 1h15:09 | VETERAN 1 H |
| 83 | SERPEAU GUY | 1h15:10 | VETERAN 2 H | |
| 84 | HERRAIZ SERGE | 1h15:12 | VETERAN 2 H | |
| 85 | DUBOUE MICHEL | 1h15:14 | VETERAN 1 H | |
| 86 | MENDIONDO SYLVAIN | 1h15:15 | SENIOR H | |
| 87 | BERGERON JEAN LUC | 1h15:15 | VETERAN 1 H | |
| 88 | PIERRE MARCEL | 1h15:16 | VETERAN 3 H | |
| 89 | DUBARRY MARIE | CA BEGLAIS | 1h15:17 | VETERAN 1 F |
| 90 | FILLEAU JOEL | 1h15:17 | VETERAN 2 H | |
| 91 | BARDON STEPHANE | 1h15:25 | SENIOR H | |
| 92 | MORAS JEAN BERNARD | 1h15:27 | VETERAN 2 H | |
| 93 | FRETARD LAURENT | 1h15:33 | VETERAN 1 H | |
| 94 | POUTS BERNARD | 1h15:36 | VETERAN 1 H | |
| 95 | MOGES MOHAMMED | 1h15:37 | VETERAN 1 H | |
| 96 | JULIENNE PATRICK | 1h15:38 | VETERAN 2 H | |
| 97 | FERRAND FRANCOIS | 1h15:53 | VETERAN 3 H | |
| 98 | BERTHOUMIEU MICHEL | ES BLANQUEFORT | 1h15:56 | VETERAN 2 H |
| 99 | PARRA NICOLAS | 1h16:01 | ||
| 100 | FUDAL VALERIE | BSMA BRUGES ST MEDARD A * | 1h16:04 | SENIOR F |
| 101 | DEMANGEAT PATRICE | BSMA BRUGES ST MEDARD A * | 1h16:05 | VETERAN 2 H |
| 102 | COMMENGER LIONEL | 1h16:06 | SENIOR H | |
| 103 | BOUBE BERNARD | 1h16:07 | VETERAN 1 H | |
| 104 | BELLEC MARC | 1h16:30 | SENIOR H | |
| 105 | RIEU FABIEN | 1h16:35 | SENIOR H | |
| 106 | VETIER LOIC | 1h17:04 | SENIOR H | |
| 107 | OLIVIER BRUNO | 1h17:05 | VETERAN 2 H | |
| 108 | DARME PATRICK | PASS:RUNNING | 1h17:06 | VETERAN 1 H |
| 109 | MARTIN TONY | 1h17:08 | SENIOR H | |
| 110 | BION MICHEL | 1h17:09 | VETERAN 3 H | |
| 111 | GRUSZKA DIDIER | 1h17:11 | VETERAN 1 H | |
| 112 | QUINTIN DE KERCADIO JEAN PIERRE | PASS:RUNNING | 1h17:12 | VETERAN 2 H |
| 113 | BRUNEL CHRISTOPHE | 1h17:14 | VETERAN 1 H | |
| 114 | CHARPENTIER PATRICK | 1h17:16 | VETERAN 1 H | |
| 115 | RUBIO FRANCIS | 1h17:17 | VETERAN 2 H | |
| 116 | QUENNEVILLE ERIC | 1h17:19 | VETERAN 1 H | |
| 117 | CASIGNARD JEAN PIERRE | 1h17:23 | VETERAN 2 H | |
| 118 | MAKHOUKHI HAFIO | 1h17:25 | SENIOR H | |
| 119 | PONCABARE JEAN LOUIS | 1h17:26 | VETERAN 2 H | |
| 120 | DESPAX ALAIN | 1h17:29 | VETERAN 2 H | |
| 121 | FRIEDMANN DANIEL | 1h17:30 | VETERAN 2 H | |
| 122 | VILLAR JEAN-PIERRE | 1h17:32 | VETERAN 2 H | |
| 123 | GONZALES FIDEL | 1h17:39 | SENIOR H | |
| 124 | COUALLIER RICHARD | 1h17:44 | SENIOR H | |
| 125 | BARBE JEAN MARIE | 1h17:49 | VETERAN 1 H | |
| 126 | DELANNEL MICHEL | 1h17:53 | VETERAN 1 H | |
| 127 | MASSON MICHEL | 1h17:55 | VETERAN 1 H | |
| 128 | THOMAS LIONEL | 1h17:57 | VETERAN 1 H | |
| 129 | ANDRE SEBASTIEN | 1h18:00 | SENIOR H | |
| 130 | MEDINA EMILE | 1h18:01 | VETERAN 1 H | |
| 131 | WALGRAEVE CHRISTIAN | 1h18:06 | VETERAN 1 H | |
| 132 | AURIOL ERIC | 1h18:10 | SENIOR H | |
| 133 | RIEU JEAN LUC | 1h18:11 | VETERAN 1 H | |
| 134 | GUERRERO JEAN PAUL | 1h18:18 | VETERAN 1 H | |
| 135 | BEUNIER JEAN FRANCOIS | 1h18:24 | VETERAN 2 H | |
| 136 | CAZAUVIEILH JEAN | 1h18:37 | VETERAN 1 H | |
| 137 | SOUMAILLE ERIC | 1h18:40 | VETERAN 1 H | |
| 138 | DUMORA BERNARD | 1h18:48 | VETERAN 2 H | |
| 139 | ALLEE ALAIN | PASS:RUNNING | 1h18:49 | VETERAN 2 H |
| 140 | JOURDE LACLAVETINE BERNARD | US CENON-RIVE-DROITE | 1h18:54 | VETERAN 3 H |
| 141 | MORICE PATRICK | 1h18:58 | VETERAN 1 H | |
| 142 | LAVERGNE JEAN PIERRE | 1h19:03 | VETERAN 1 H | |
| 143 | CONTINI PASCALE | 1h19:04 | VETERAN 1 F | |
| 144 | PATROUILLEAU CHRISTIAN | 1h19:06 | VETERAN 2 H | |
| 145 | RAIS MATHIAS | 1h19:07 | VETERAN 1 H | |
| 146 | ROCHER DAVID | 1h19:08 | SENIOR H | |
| 147 | PELTIER SYLVAIN | 1h19:09 | VETERAN 1 H | |
| 148 | ROLLIN VINCENT | ASPTT BORDEAUX | 1h19:09 | VETERAN 1 H |
| 149 | COUDERT CYRIL | PASS:RUNNING | 1h19:15 | SENIOR H |
| 150 | BOUCHON PATRICK | 1h19:24 | VETERAN 1 H | |
| 151 | MIE BENOIT | 1h19:27 | VETERAN 1 H | |
| 152 | JOSSEAUME ALAIN | 1h19:34 | VETERAN 1 H | |
| 153 | MERLY JEAN MICHEL | 1h19:39 | VETERAN 1 H | |
| 154 | LUSSEAU THIERRY | 1h19:45 | VETERAN 1 H | |
| 155 | CASTERA JEAN FRANCOIS | 1h19:46 | SENIOR H | |
| 156 | CHARTON LUC | 1h19:52 | VETERAN 2 H | |
| 157 | BOYER JEAN | 1h19:54 | VETERAN 2 H | |
| 158 | LAFORET JEAN MARIE | 1h19:56 | VETERAN 2 H | |
| 159 | BOINOT PATRICK | 1h20:02 | VETERAN 2 H | |
| 160 | LEONARDI CHRISTIAN | 1h20:07 | VETERAN 2 H | |
| 161 | CARRE LAURENT | 1h20:08 | SENIOR H | |
| 162 | FAJOL HERVE | 1h20:15 | VETERAN 1 H | |
| 163 | KSYK THIERRY | 1h20:21 | VETERAN 1 H | |
| 164 | MARTIN HENRI | 1h20:44 | VETERAN 1 H | |
| 165 | FERME PHILIPPE | 1h20:44 | VETERAN 1 H | |
| 166 | PARROT YVES | 1h20:50 | VETERAN 3 H | |
| 167 | RODRIGUES ADELIA | 1h20:56 | VETERAN 3 F | |
| 168 | GRACIA BERNARD | 1h20:59 | VETERAN 1 H | |
| 169 | DESMARES FABRICE | 1h21:01 | SENIOR H | |
| 170 | POETE CHRISTIAN | 1h21:06 | VETERAN 2 H | |
| 171 | BEYRIS CYRIL | 1h21:08 | SENIOR H | |
| 172 | ROBERT SERGE | 1h21:13 | SENIOR H | |
| 173 | BAILLES PATRICK | 1h21:16 | VETERAN 1 H | |
| 174 | ALLEE VERONIQUE | LEOGNAN ATHLETISME | 1h21:18 | SENIOR F |
| 175 | JOUVET FREDERIC | 1h21:19 | SENIOR H | |
| 176 | BAILLET JEAN PIERRE | 1h21:19 | VETERAN 2 H | |
| 177 | LABROUCHE FREDERIC | 1h21:20 | SENIOR H | |
| 178 | SOURIC PATRICK | 1h21:33 | SENIOR H | |
| 179 | QUERE LUDOVIC | PASS:RUNNING | 1h21:36 | VETERAN 1 H |
| 180 | MOSER REMY | 1h21:43 | SENIOR H | |
| 181 | MARCHAIS GERALD | 1h21:43 | SENIOR H | |
| 182 | FAUVET HENRI | 1h21:46 | VETERAN 2 H | |
| 183 | COULIBALY DANIEL | PASS:RUNNING | 1h21:46 | VETERAN 2 H |
| 184 | FRANZEK STERLIN THIERRY | 1h21:52 | VETERAN 1 H | |
| 185 | DOUSSY DANIEL | 1h21:53 | VETERAN 2 H | |
| 186 | LAVERGNE PHILIPPE | 1h21:54 | VETERAN 1 H | |
| 187 | BERTHELOT LAURENT | 1h21:58 | SENIOR H | |
| 188 | BONFILS PATRICK | 1h22:07 | VETERAN 1 H | |
| 189 | CHARLES JEAN MARIE | 1h22:10 | VETERAN 1 H | |
| 190 | THIBAUD PHILIPPE | 1h22:12 | VETERAN 1 H | |
| 191 | FONTVIEILLE RENE | 1h22:12 | VETERAN 1 H | |
| 192 | JAVELAID NICOLAS | 1h22:13 | SENIOR H | |
| 193 | DALL:AVA BERNARD | 1h22:21 | VETERAN 2 H | |
| 194 | DUMAS GAETAN | 1h22:30 | SENIOR H | |
| 195 | CASSIAU FRAN?OIS | 1h22:31 | VETERAN 2 H | |
| 196 | MORLAAS FRANCIS | 1h22:44 | VETERAN 2 H | |
| 197 | MER DOMINIQUE | 1h22:45 | VETERAN 1 H | |
| 198 | LAPLACE PHILIPPE | 1h23:01 | VETERAN 1 H | |
| 199 | ANSELTO CHRISTOPHE | 1h23:04 | SENIOR H | |
| 200 | THOMAS FABIEN | ASPTT BORDEAUX | 1h23:05 | SENIOR H |
| 201 | JUNCA JACQUES | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 1h23:09 | VETERAN 2 H |
| 202 | WOJCIESZONAK JACQUES | PASS:RUNNING | 1h23:09 | VETERAN 2 H |
| 203 | JOURDE CHRISTOPHE | 1h23:11 | SENIOR H | |
| 204 | LAMAISON ALAIN | 1h23:14 | VETERAN 2 H | |
| 205 | BROUX DOMINIQUE | 1h23:22 | VETERAN 2 H | |
| 206 | DREAN JEAN CLAUDE | ASC SAINT-BARTHELEMY | 1h23:23 | VETERAN 3 H |
| 207 | MALIBERT ANNE | 1h23:24 | VETERAN 1 F | |
| 208 | FAYE JEAN DOMINIQUE | 1h23:25 | VETERAN 1 H | |
| 209 | JOLLET JOCELYNE | 1h23:27 | VETERAN 1 F | |
| 210 | MICHAU JEAN LOUIS | 1h23:27 | VETERAN 2 H | |
| 211 | CAILLOU FRANCIS | 1h23:28 | VETERAN 2 H | |
| 212 | LAFARGONETTE ANNE | 1h23:29 | VETERAN 1 F | |
| 213 | RODRIGO THIERRY | 1h23:33 | VETERAN 1 H | |
| 214 | WONE PATRICE | ATHLETISME DE LEGE CAP FERRET | 1h23:35 | VETERAN 2 H |
| 215 | DEMART CHRISTIAN | PASS:RUNNING | 1h23:38 | VETERAN 2 H |
| 216 | VERDEUN SANDRINE | 1h23:42 | VETERAN 1 F | |
| 217 | WALENCIAK THIERRY | 1h23:42 | VETERAN 1 H | |
| 218 | GAMUNDI PIERRE | 1h23:44 | VETERAN 3 H | |
| 219 | MORALES JACKIE | 1h23:49 | VETERAN 2 H | |
| 220 | LARRERE PIERRE | 1h23:49 | VETERAN 1 H | |
| 221 | BITAUDEAU ERIC | 1h23:52 | VETERAN 1 H | |
| 222 | CHOUISSA THIERRY | 1h23:55 | VETERAN 1 H | |
| 223 | MOREAU PASCAL | PASS:RUNNING | 1h23:58 | VETERAN 1 H |
| 224 | VIANDION JEAN-PIERRE | 1h23:59 | VETERAN 1 H | |
| 225 | DUBAQUIER DANIEL | 1h24:11 | VETERAN 1 H | |
| 226 | LEVILLAIN FREDERIC | 1h24:13 | VETERAN 1 H | |
| 227 | DUBOURG GUILLAUME | PASS:RUNNING | 1h24:19 | SENIOR H |
| 228 | DUMORA LAURENT | 1h24:26 | VETERAN 1 H | |
| 229 | MOGABURU THIERRY | 1h24:30 | VETERAN 1 H | |
| 230 | DUVAL THIERRY | 1h24:36 | VETERAN 1 H | |
| 231 | GRATEAU CHRISTINE | 1h24:52 | SENIOR F | |
| 232 | REJSEK FRANCK | 1h24:55 | VETERAN 1 H | |
| 233 | BOSCQ MICHEL | 1h24:59 | VETERAN 1 H | |
| 234 | MARTIN LOIC | ES BLANQUEFORT | 1h25:03 | VETERAN 1 H |
| 235 | DUBOIS RENE | CA BEGLAIS | 1h25:04 | VETERAN 4 H |
| 236 | MONIERE SOPHIE | 1h25:16 | VETERAN 1 F | |
| 237 | MAYONNADE JEAN-LOUIS | 1h25:18 | SENIOR H | |
| 238 | BESSE LILIANE | 1h25:19 | VETERAN 1 F | |
| 239 | LAGUILLON ALEXANDRE | 1h25:20 | JUNIOR H | |
| 240 | OUZLIE MATHIEU | 1h25:30 | SENIOR H | |
| 241 | BAREA GERARD | 1h25:36 | VETERAN 3 H | |
| 242 | LOHEAC ERIC | 1h25:39 | VETERAN 1 H | |
| 243 | LAURENT PASCAL | 1h25:40 | VETERAN 1 H | |
| 244 | LAGONELLE PASCAL | 1h25:44 | VETERAN 1 H | |
| 245 | RAULET CLAUDE | 1h25:47 | VETERAN 1 H | |
| 246 | ANCEAU DENIS | 1h25:50 | SENIOR H | |
| 247 | DUREPAIRE DIDIER | 1h26:00 | VETERAN 1 H | |
| 248 | JORDAN FREDERIC | 1h26:05 | VETERAN 1 H | |
| 249 | DARCOS ROBERT | 1h26:16 | VETERAN 2 H | |
| 250 | CHAGNAUD JEAN LUC | 1h26:27 | VETERAN 1 H | |
| 251 | LOPES JOSE CARLOS | 1h26:31 | VETERAN 1 H | |
| 252 | HESEMAMJ DANIEL | 1h26:31 | VETERAN 2 H | |
| 253 | LANDREAU STEPHANE | 1h26:35 | SENIOR H | |
| 254 | DELLION JACQUES | 1h26:35 | VETERAN 2 H | |
| 255 | VELLA DANIEL | 1h26:42 | VETERAN 1 H | |
| 256 | CALOT RAYMOND | PASS:RUNNING | 1h26:45 | VETERAN 3 H |
| 257 | VASSEUR SERGE | 1h26:52 | VETERAN 2 H | |
| 258 | MEMAIN SYLVIE | ASCGG | 1h26:55 | VETERAN 1 F |
| 259 | ROULIN FREDERIC | 1h27:06 | VETERAN 1 H | |
| 260 | DELOURME DANIEL | 1h27:06 | VETERAN 2 H | |
| 261 | LE GUEN CHRISTOPHE | 1h27:07 | SENIOR H | |
| 262 | PRAENE VALeRE | 1h27:08 | VETERAN 2 H | |
| 263 | VIMES DOMINIQUE | CLUB IBM FRANCE | 1h27:09 | VETERAN 2 H |
| 264 | DROILLARD ANTOINE | 1h27:17 | VETERAN 2 H | |
| 265 | BLAUDEZ DANIEL | 1h27:22 | VETERAN 1 H | |
| 266 | GONTHIER RAPHAEL | 1h27:32 | SENIOR H | |
| 267 | DAVID JOEL | 1h27:49 | VETERAN 2 H | |
| 268 | BRULE DENIS | 1h27:54 | VETERAN 1 H | |
| 269 | LABARBE ANNIE | 1h27:57 | VETERAN 1 F | |
| 270 | ALLART RENE | 1h27:59 | VETERAN 2 H | |
| 271 | LECLERC VALERIE | 1h28:05 | SENIOR F | |
| 272 | LABAT PATRICK | STADE BORDELAIS* | 1h28:08 | VETERAN 2 H |
| 273 | TELLIER JEAN LOUIS | 1h28:11 | VETERAN 3 H | |
| 274 | REMOND THIERRY | 1h28:11 | SENIOR H | |
| 275 | RIPAUD FRANCK | 1h28:13 | VETERAN 1 H | |
| 276 | MAYOT LAURENT | 1h28:15 | VETERAN 1 H | |
| 277 | BARMET SERGE | 1h28:17 | VETERAN 1 H | |
| 278 | TOURNOUX REGIS | 1h28:28 | VETERAN 2 H | |
| 279 | BERTIN JEAN MARIE | 1h28:30 | VETERAN 1 H | |
| 280 | POUZET JOCELYNE | 1h28:33 | VETERAN 2 F | |
| 281 | SANSOT PATRICK | 1h28:36 | VETERAN 2 H | |
| 282 | CARCAILION STEPHANE | 1h28:39 | VETERAN 1 H | |
| 283 | GORTAIS GERARD | 1h28:52 | VETERAN 2 H | |
| 284 | BOURILLON TANGUY | 1h28:54 | SENIOR H | |
| 285 | COITEVERIE ERIC | 1h28:57 | VETERAN 1 H | |
| 286 | GOULARD FABRICE | 1h29:08 | VETERAN 2 H | |
| 287 | HOUNEAU VERONIQUE | 1h29:10 | VETERAN 1 F | |
| 288 | GOULARD HENRI | 1h29:10 | VETERAN 1 H | |
| 289 | CHANU RENE | 1h29:24 | VETERAN 1 H | |
| 290 | ZAMORA PIERRE | 1h29:29 | VETERAN 2 H | |
| 291 | HIGONEL ALAIN | 1h29:34 | VETERAN 1 H | |
| 292 | PASS:RUNNING | 1h29:38 | ||
| 293 | DURAND PASCAL | 1h29:38 | VETERAN 1 H | |
| 294 | LARUE KARINE | 1h29:47 | SENIOR F | |
| 295 | THIBAL JEAN LAURENT | 1h29:55 | SENIOR H | |
| 296 | GIRMES ROLAND | PASS:RUNNING | 1h29:58 | VETERAN 2 H |
| 297 | TREBEL PATRICK | 1h30:00 | VETERAN 2 H | |
| 298 | FARET FREDERIC | 1h30:02 | VETERAN 1 H | |
| 299 | BARDON ISABELLE | 1h30:03 | SENIOR F | |
| 300 | MAGAND JEAN PIERRE | 1h30:10 | VETERAN 1 H | |
| 301 | AZAMBOURG BERNARD | 1h30:11 | VETERAN 2 H | |
| 302 | PASDOIS PHILIPPE | 1h30:18 | SENIOR H | |
| 303 | PIQUART PATRICK | 1h30:18 | VETERAN 1 H | |
| 304 | TCHINDA TCHIO JONATHAN | 1h30:19 | SENIOR H | |
| 305 | FALCO LAURENT | PASS:RUNNING | 1h30:20 | SENIOR H |
| 306 | SALORT CHRISTOPHE | 1h30:23 | SENIOR H | |
| 307 | COMET JEAN PATRICK | 1h30:32 | VETERAN 1 H | |
| 308 | BAILLEUL NICOLAS | 1h30:41 | SENIOR H | |
| 309 | TASTET ALAIN | 1h31:02 | VETERAN 2 H | |
| 310 | THOLLON ISABELLE | 1h31:05 | VETERAN 1 F | |
| 311 | PEYRONNET PHILIPPE | 1h31:21 | VETERAN 1 H | |
| 312 | CLAVE BERNARD | 1h31:29 | VETERAN 2 H | |
| 313 | FAYE BERNARD | 1h31:38 | VETERAN 2 H | |
| 314 | LUCEYRAN ALEXANDRE | 1h31:42 | SENIOR H | |
| 315 | PIAULT LOIC | 1h31:54 | SENIOR H | |
| 316 | HABASQUE STEPHANE | 1h32:00 | VETERAN 1 H | |
| 317 | ABBOU ALAIN | 1h32:04 | VETERAN 3 H | |
| 318 | ESPADINHA OLIVIER | 1h32:39 | SENIOR H | |
| 319 | LATASTE DIDIER | PASS:RUNNING | 1h32:50 | VETERAN 2 H |
| 320 | SALINGUERE SERGE | 1h33:12 | VETERAN 2 H | |
| 321 | DOUX VINCENT | 1h33:13 | SENIOR H | |
| 322 | DE BORTOLI FRANCK | 1h33:20 | VETERAN 2 H | |
| 323 | SAMPOUX FRANCOISE | 1h33:33 | VETERAN 1 F | |
| 324 | SAMPOUX HERVE | 1h33:37 | VETERAN 1 H | |
| 325 | BERNADET ALAIN | US BAZAS | 1h33:51 | VETERAN 3 H |
| 326 | GUAIS JEAN-MARC | US CENON-RIVE-DROITE | 1h33:59 | VETERAN 2 H |
| 327 | PEDRAZZINI BERNADETTE | US CENON-RIVE-DROITE | 1h34:00 | VETERAN 1 F |
| 328 | MAZAUDET LAURENT | 1h34:01 | SENIOR H | |
| 329 | JOLLET ERIC | 1h34:01 | VETERAN 1 H | |
| 330 | PRIVAT PATRICE | 1h34:09 | VETERAN 1 H | |
| 331 | CUADRA EMMANUEL | 1h34:13 | SENIOR H | |
| 332 | GRATEAU MARC | 1h34:13 | VETERAN 1 H | |
| 333 | CAZEAUX YANNICK | PASS:RUNNING | 1h34:14 | VETERAN 1 H |
| 334 | LAPUYADE BERNARD | 1h34:37 | VETERAN 2 H | |
| 335 | RAIS MOULOUD | 1h34:40 | VETERAN 1 H | |
| 336 | FORTAY VINCENT | 1h34:48 | VETERAN 1 H | |
| 337 | ARSLANIAN JACQUES | 1h34:50 | VETERAN 1 H | |
| 338 | MONIERE PATRICE | 1h34:56 | VETERAN 1 H | |
| 339 | CHERY PHILIPPE | 1h35:01 | VETERAN 3 H | |
| 340 | SARRAZIN CLAUDE | 1h35:09 | VETERAN 3 H | |
| 341 | LE RU FRANCOISE | 1h35:10 | VETERAN 1 F | |
| 342 | BOYER DOMINIQUE | 1h35:17 | VETERAN 2 H | |
| 343 | GACHIGNAT PHILIPPE | 1h35:22 | VETERAN 2 H | |
| 344 | PERRAULT CHRISTOPHE | 1h35:33 | SENIOR H | |
| 345 | PIERRE OLIVIER | 1h35:44 | SENIOR H | |
| 346 | CHEUROT JEAN-CHARLES | 1h35:52 | SENIOR H | |
| 347 | CHABELLARD GEORGES | 1h35:54 | VETERAN 1 H | |
| 348 | COM NOUGE DOMINIQUE | 1h35:55 | VETERAN 1 H | |
| 349 | KSYK SOPHIE | STADE BORDELAIS* | 1h35:57 | VETERAN 1 F |
| 350 | JARAUDIAS BRUNO | 1h36:12 | VETERAN 1 H | |
| 351 | GAUJACQ ALAIN | 1h36:12 | VETERAN 2 H | |
| 352 | ASTOUL PHILIPPE | 1h36:13 | VETERAN 2 H | |
| 353 | GACHIGNAT ISABELLE | 1h36:14 | VETERAN 2 F | |
