Croisière 2007 : les résultats du 17 km
croisiere 2007-17
| RANG | NOM | CLUB | TEMPS | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDET DAMIEN | 0h57:26 | Senior H | |
| 2 | BISMES DENIS | BOULIAC SPORT PLAISIR | 1h01:07 | Senior H |
| 3 | ROUQUIER LAURENT | BORDEAUX EC * | 1h02:25 | Senior H |
| 4 | LAVILLE MICHEL | 1h02:45 | Veteran 1 H | |
| 5 | MAURICE MATHIEU | ANONYMES DU CAMPUS | 1h03:54 | Senior H |
| 6 | AUDINETTE LAURENT | US CENON-RIVE-DROITE | 1h04:26 | Veteran 1 H |
| 7 | BOURGEAIS FRANCK | 1h04:31 | Senior H | |
| 8 | DESPUJOLS ERIK | 1h04:35 | Senior H | |
| 9 | DELAUNAY ERIC | ASPTT BORDEAUX | 1h04:35 | Senior H |
| 10 | PENISSON STEPHANE | ASPTT BORDEAUX | 1h04:36 | Senior H |
| 11 | OZANNE ANDRE | CLUB IBM FRANCE | 1h04:38 | Veteran 3 H |
| 12 | MELOT CYRIL | 1h05:17 | Senior H | |
| 13 | LAVANANT YVES | ASM BA 106 | 1h05:32 | Veteran 1 H |
| 14 | PENY PATRICK | 1h05:48 | Veteran 1 H | |
| 15 | DESSANS DOMINIQUE | 1h06:27 | Veteran 1 H | |
| 16 | LAGOUCHE REMY | 1h07:25 | Veteran 1 H | |
| 17 | SERNOT MICHEL | UA COTEAUX DE GARONNE* | 1h07:34 | Veteran 1 H |
| 18 | CALVI GERARD | CANEJAN ATHLETISME | 1h07:43 | Veteran 1 H |
| 19 | DELBARY JACKY | CA BEGLAIS | 1h07:45 | Veteran 2 H |
| 20 | MARTINEZ JOSE | 1h07:49 | Veteran 1 H | |
| 21 | DUTOUYA BERNARD | 1h07:52 | Veteran 2 H | |
| 22 | LAGANDOGNE JEAN MARC | 1h07:54 | Veteran 2 H | |
| 23 | SOURGET BERTRAND | PRESQU:ILE GUERANDAISE ATHLETI | 1h08:25 | Veteran 1 H |
| 24 | FAUSTINO FERNANDO | 1h08:33 | Senior H | |
| 25 | THEUX MICHEL | STADE BORDELAIS* | 1h09:00 | Veteran 2 H |
| 26 | LEFEVRE SEBASTIEN | ASPTT BORDEAUX | 1h09:20 | Senior H |
| 27 | NIGOU BRUNO | THALES | 1h09:36 | Veteran 1 H |
| 28 | RODRIGUES ALBERT | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h09:46 | Veteran 1 H |
| 29 | LAFARGUE ALAIN | THALES | 1h09:46 | Veteran 1 H |
| 30 | GOUSSEAU CHRISTIAN | 1h10:01 | Veteran 1 H | |
| 31 | BARBOLAT JEAN | MARATHON DES GRAVES | 1h10:12 | Senior H |
| 32 | PONCOT YOHANN | 1h10:14 | Senior H | |
| 33 | NIGOU JEROME | 1h10:20 | Veteran 1 H | |
| 34 | BOUBAKEUR JIMMY | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h10:33 | Senior H |
| 35 | GONCALVES MANUEL | 1h10:42 | Veteran 2 H | |
| 36 | REDON JEAN LOUIS | ASM BA 106 | 1h10:44 | Veteran 1 H |
| 37 | PATISSOU JEROME | ASPTT BORDEAUX | 1h10:50 | Veteran 1 H |
| 38 | MUKAMURENZI MARCIANA | BORDEAUX EC * | 1h10:59 | Veteran 1 F |
| 39 | GALLOU PHILIPPE | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | 1h11:01 | Veteran 2 H |
| 40 | BOUABIDA HOUARI | 1h11:49 | Espoir H | |
| 41 | VIMENEY MICHEL | 1h11:53 | Veteran 2 H | |
| 42 | MOREAU FREDERIC | ASM BA 106 | 1h11:56 | Veteran 1 H |
| 43 | FAUGERE PIERRE | UA COTEAUX DE GARONNE* | 1h12:10 | Veteran 3 H |
| 44 | LACOSTE CHRISTIAN | 1h12:11 | Veteran 1 H | |
| 45 | MALARD MICHEL | BORDEAUX EC * | 1h12:12 | Veteran 1 H |
| 46 | BIDOU YVES | 1h12:13 | Veteran 1 H | |
| 47 | DUSSART NICOLAS | 1h12:27 | Senior H | |
| 48 | LAVILLE ROMAIN | 1h12:31 | Senior H | |
| 49 | LUCANTIS BERNARD | US CENON-RIVE-DROITE | 1h12:34 | Veteran 2 H |
| 50 | LAFOUGERE SEBASTIEN | UA COTEAUX DE GARONNE* | 1h12:44 | Senior H |
| 51 | MICHELIN BORIS | A.L.T.E.A. | 1h13:14 | Senior H |
| 52 | SAVOYE FREDERIC | CHRONOS DE LU | 1h13:15 | Veteran 1 H |
| 53 | BESSE NOEL | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h13:18 | Veteran 2 H |
| 54 | LEHAGUEZ LAURENT | 1h13:22 | Veteran 1 H | |
| 55 | NAUCHE CHRISTOPHE | ASPTT BORDEAUX | 1h13:29 | Senior H |
| 56 | CANTERO SEBASTIEN | 1h13:38 | Senior H | |
| 57 | PENA ALAIN | AS ST MEDARD | 1h13:40 | Veteran 3 H |
| 58 | BEYLOT PATRICK | 1h13:46 | Veteran 2 H | |
| 59 | ARGENTON JEAN PIERRE | 1h14:11 | Veteran 1 H | |
| 60 | DUFOUR JACQUES | 1h14:17 | Veteran 2 H | |
| 61 | SANZ JEAN PIERRE | 1h14:19 | Veteran 1 H | |
| 62 | ATANET ROBERT | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | 1h14:21 | Veteran 2 H |
| 63 | ROBIN CHRISTOPHE | 1h14:22 | Veteran 1 H | |
| 64 | CHOLOU EMANUEL | ASM BA 106 | 1h14:23 | Senior H |
| 65 | BELBEZE ALAIN | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h14:30 | Veteran 1 H |
| 66 | PIERRE MARCEL | 1h14:40 | Veteran 3 H | |
| 67 | TARNAY HERVE | 1h14:41 | Veteran 3 H | |
| 68 | VILLOT JEAN-CLAUDE | JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC | 1h14:46 | Veteran 1 H |
| 69 | CASSIGNARD JEAN PIERRE | 1h14:51 | Veteran 2 H | |
| 70 | CHARROYER CHRISTOPHE | ASM BA 106 | 1h14:53 | Veteran 1 H |
| 71 | BURBAUD FRANCOIS | 1h15:04 | Veteran 1 H | |
| 72 | LARRIEU OLIVIER | 1h15:05 | Senior H | |
| 73 | FRESQUET JOEL | 1h15:07 | Veteran 3 H | |
| 74 | CARTA LOUIS | 1h15:15 | Veteran 3 H | |
| 75 | COLLAS DANIEL | 1h15:18 | Veteran 3 H | |
| 76 | LERALLU DIDIER | 1h15:20 | Veteran 1 H | |
| 77 | LUCCHESE PATRICK | SOLECTRON | 1h15:25 | Veteran 1 H |
| 78 | BUCHOU ARNAUD | 1h15:29 | Senior H | |
| 79 | LESIMPLE JEAN LOUIS | 1h15:33 | Veteran 2 H | |
| 80 | POUILLET JEAN FRANCOIS | 1h15:36 | Veteran 1 H | |
| 81 | ALLUSSE FREDERIC | 1h15:47 | Veteran 1 H | |
| 82 | BARRAULT MICHEL | CANEJAN ATHLETISME | 1h16:13 | Veteran 2 H |
| 83 | SLYASSKY PIERRE | MILLES PATTES | 1h16:15 | Junior H |
| 84 | NADE PHILIPPE | 1h16:26 | Veteran 1 H | |
| 85 | LIAUZUN BERTRAND | ASM BA 106 | 1h16:29 | Senior H |
| 86 | COSMAR JEAN MARC | BOULIAC SPORT PLAISIR | 1h16:39 | Veteran 2 H |
| 87 | GRUSZKA DIDIER | 1h16:49 | Veteran 1 H | |
| 88 | ROCHE GEORGES | CLUB IBM FRANCE | 1h17:00 | Veteran 3 H |
| 89 | LAVERGNE JEAN PIERRE | SOLECTRON | 1h17:01 | Veteran 1 H |
| 90 | GARUZ ALAIN | 1h17:02 | Veteran 2 H | |
| 91 | QUERE LUDOVIC | SOLECTRON | 1h17:04 | Veteran 1 H |
| 92 | HIGONEL ALAIN | MILLES PATTES | 1h17:08 | Veteran 1 H |
| 93 | BERTON PASCAL | 1h17:12 | Veteran 1 H | |
| 94 | DUSSIN SEBASTIEN | RAPETOU | 1h17:20 | Senior H |
| 95 | MERLY JEAN MICHEL | 1h17:22 | Veteran 1 H | |
| 96 | DEMANGEAT PATRICE | 1h17:23 | Veteran 2 H | |
| 97 | RANSON XAVIER | 1h17:32 | Veteran 2 H | |
| 98 | CUNY ERIC | 1h17:41 | Veteran 1 H | |
| 99 | FRANZEK-STERLIN THIERRY | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h17:41 | Veteran 1 H |
| 100 | SEGUIN MAURICE | PASS:RUNNING | 1h17:51 | Senior H |
| 101 | BEAU STEPHANE | 1h17:55 | Veteran 1 H | |
| 102 | DARLES PHILIPPE | 1h18:01 | Veteran 1 H | |
| 103 | SOLVICHE JEAN BAPTISTE | 1h18:04 | Senior H | |
| 104 | MARTIN PATRICK | 1h18:08 | Veteran 1 H | |
| 105 | MERIC MICHEL | CANEJAN ATHLETISME | 1h18:10 | Veteran 2 H |
| 106 | PIERRE JOEL | 1h18:16 | Veteran 2 H | |
| 107 | GARNIER JEAN PIERRE | 1h18:18 | Veteran 3 H | |
| 108 | PRODHOMME PATRICE | 1h18:21 | Veteran 1 H | |
| 109 | MIORIN ROBERT | PASS:RUNNING | 1h18:22 | Veteran 2 H |
| 110 | GERAUD FREDERIC | US CENON-RIVE-DROITE | 1h18:23 | Veteran 1 H |
| 111 | MOURGUET FREDERIC | PASS:RUNNING | 1h18:26 | Veteran 1 H |
| 112 | MOITY VINCENT | ASPTT BORDEAUX | 1h18:42 | Veteran 1 H |
| 113 | BERTHOUMIEU MICHEL | ES BLANQUEFORT | 1h18:43 | Veteran 2 H |
| 114 | CROS JEAN MARIE | 1h18:44 | Veteran 1 H | |
| 115 | PEYRONNET PHILIPPE | SOLECTRON | 1h18:45 | Veteran 1 H |
| 116 | MORAS JEAN BERNARD | SOLECTRON | 1h18:48 | Veteran 2 H |
| 117 | RAISON PASCAL | 1h18:50 | Veteran 1 H | |
| 118 | SALACROUP BERNARD | ANONYMES DU CAMPUS | 1h18:59 | Veteran 1 H |
| 119 | HERRAIZ SERGE | 1h19:07 | Veteran 3 H | |
| 120 | JOURDE LACLAVETINE BERNARD | US CENON-RIVE-DROITE | 1h19:13 | Veteran 3 H |
| 121 | DESMOND JEAN PAUL | 1h19:14 | Veteran 3 H | |
| 122 | HALGAND YVES | DASSAULT BX SPORT | 1h19:18 | Veteran 2 H |
| 123 | DUBOIS JEAN DENIS | 1h19:20 | Veteran 1 H | |
| 124 | DUBOURG ISABELLE | US MARMANDE ATHLETISME | 1h19:22 | Veteran 1 F |
| 125 | GUAUS BRUNO | 1h19:23 | Veteran 2 H | |
| 126 | CLERTEAU JEAN PHILIPPE | 1h19:30 | Veteran 1 H | |
| 127 | ROCCA BRUNO | US BOUSCAT | 1h19:32 | Veteran 2 H |
| 128 | HAYE JEAN-LOUP | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h19:34 | Veteran 1 H |
| 129 | SANCHEZ PEDRO | 1h19:42 | Senior H | |
| 130 | FARTHOUAT SYLVAIN | 1h19:44 | Veteran 1 H | |
| 131 | GARCIA FRANCINE | US MARMANDE ATHLETISME | 1h19:52 | Veteran 1 F |
| 132 | FERNAND FRANCOIS | 1h20:01 | Veteran 3 H | |
| 133 | ROLLIN VINCENT | ASPTT BORDEAUX | 1h20:02 | Veteran 1 H |
| 134 | PENARANDA CHRISTIAN | 1h20:08 | Veteran 1 H | |
| 135 | MARCHAIS GERALD | SOLECTRON | 1h20:09 | Senior H |
| 136 | BARRET SERGE | THALES | 1h20:10 | Veteran 1 H |
| 137 | FERNANDES JEAN | US CENON-RIVE-DROITE | 1h20:11 | Veteran 3 H |
| 138 | BERNARD PASCAL | 1h20:12 | Veteran 1 H | |
| 139 | NEGRIER MICHEL | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h20:15 | Veteran 2 H |
| 140 | PARRA NICOLAS | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | 1h20:16 | Veteran 1 H |
| 141 | MOREL MICHEL | 1h20:24 | Veteran 2 H | |
| 142 | MILLEROU JEAN-MARIE | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | 1h20:26 | Veteran 2 H |
| 143 | GIBARROUX JOEL | 1h20:30 | Veteran 2 H | |
| 144 | FAUVRE JEAN PIERRE | ASPTT BORDEAUX | 1h20:32 | Veteran 2 H |
| 145 | TEILLET PHILIPPE | BOULIAC SPORT PLAISIR | 1h20:37 | Senior H |
| 146 | DOUBLET STEPHANE | 1h20:44 | Senior H | |
| 147 | TISSERAND PHILIPPE | PASS:RUNNING | 1h20:45 | Veteran 1 H |
| 148 | BITAUDEAU ERIC | 1h20:49 | Veteran 1 H | |
| 149 | JUNCA JACQUES | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 1h20:53 | Veteran 2 H |
| 150 | CHARTON LUC | 1h21:02 | Veteran 2 H | |
| 151 | MAILLET NATHALIE | CANEJAN ATHLETISME | 1h21:03 | Veteran 1 F |
| 152 | RIZZI PASCAL | 1h21:06 | Veteran 1 H | |
| 153 | JEANTET RENE | 1h21:08 | Veteran 2 H | |
| 154 | LAVERGNE PHILIPPE | 1h21:11 | Veteran 1 H | |
| 155 | FERME PHILIPPE | SOLECTRON | 1h21:20 | Veteran 1 H |
| 156 | BIDET JOEL | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* | 1h21:21 | Veteran 1 H |
| 157 | CROQUENNEC JEAN LUC | MARATHON DES GRAVES | 1h21:21 | Veteran 1 H |
| 158 | POTHET GERARD | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* | 1h21:22 | Veteran 1 H |
| 159 | ROBIN ERIC | 1h21:23 | Veteran 1 H | |
| 160 | SOURIC PATRICK | 1h21:24 | Veteran 1 H | |
| 161 | BLONDY LAURENT | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h21:29 | Senior H |
| 162 | DUCROS MICKAEL | 1h21:30 | Senior H | |
| 163 | FISCHER SYLVAIN | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h21:48 | Veteran 2 H |
| 164 | MONFORT YOANN | 1h21:53 | Senior H | |
| 165 | MONTEIL CEDRIC | 1h21:56 | Senior H | |
| 166 | MOREAU PATRICK | 1h21:59 | Veteran 2 H | |
| 167 | THOMAS FABIEN | ASPTT BORDEAUX | 1h22:00 | Veteran 1 H |
| 168 | DUHAMEL CHRISTIAN | 1h22:10 | Veteran 1 H | |
| 169 | SECEH VINCENT | CANEJAN ATHLETISME | 1h22:11 | Veteran 1 H |
| 170 | FERRIER DANIEL | PASS:RUNNING | 1h22:14 | Veteran 2 H |
| 171 | JOURDE CHRISTOPHE | 1h22:15 | Senior H | |
| 172 | DESMART CHRISTIAN | SOLECTRON | 1h22:17 | Veteran 2 H |
| 173 | CALABIA FREDERIC | 1h22:18 | Senior H | |
| 174 | BERGERON JEAN LUC | 1h22:19 | Veteran 1 H | |
| 175 | RODRIGUES ADELIA | ANONYMES DU CAMPUS | 1h22:20 | Veteran 3 F |
| 176 | ANDRE SEBASTIEN | 1h22:25 | Senior H | |
| 177 | LAGROLLET CHRISTOPHE | 1h22:30 | Senior H | |
| 178 | GUEVEL YVAN | 1h22:31 | Senior H | |
| 179 | DAVID DOMINIQUE | 1h22:47 | Senior H | |
| 180 | FAJOL HERVE | 1h22:47 | Veteran 1 H | |
| 181 | LECONTE MICHEL | 1h22:55 | Veteran 2 H | |
| 182 | DUCHENE THOMAS | 1h23:00 | Senior H | |
| 183 | FOURLOUBEY SERGE | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 1h23:02 | Veteran 1 H |
| 184 | MASSON CLAUDINE | ATHLETISME DE LEGE CAP FERRET | 1h23:10 | Veteran 1 F |
| 185 | SALLEFRANQUE CHRISTIAN | PASS:RUNNING | 1h23:26 | Veteran 2 H |
| 186 | BOYER JEAN | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | 1h23:33 | Veteran 2 H |
| 187 | ALLEE ALAIN | PASS:RUNNING | 1h23:33 | Veteran 2 H |
| 188 | RIBARDIERE REGIS | 1h23:38 | Veteran 2 H | |
| 189 | BARBALAT LIONEL | 1h23:40 | Senior H | |
| 190 | FLANDIN LIONEL | 1h23:43 | Senior H | |
| 191 | MORAX LAURENT | 1h23:46 | Senior H | |
| 192 | ICHANSON JOEL | 1h23:48 | Veteran 1 H | |
| 193 | ROBERT SERGE | 1h23:50 | Veteran 1 H | |
| 194 | VOIRIN RODOLPHE | AIA AVIA CLUB | 1h23:51 | Senior H |
| 195 | CARTIER ALAIN | 1h23:54 | Veteran 3 H | |
| 196 | FONTANEAU JEAN LOUIS | MILLES PATTES | 1h24:00 | Veteran 3 H |
| 197 | CHASSAIN JEAN PIERRE | 1h24:03 | Veteran 2 H | |
| 198 | VERDEUN SANDRINE | 1h24:06 | Veteran 1 F | |
| 199 | WALENCIAK THIERRY | 1h24:06 | Veteran 1 H | |
| 200 | VANDAL PASCAL | 1h24:11 | Veteran 1 H | |
| 201 | MIE BENOIST | 1h24:24 | Veteran 1 H | |
| 202 | D:ELLOY MICHEL | 1h24:26 | Veteran 3 H | |
| 203 | DUCONGE JEAN PIERRE | FORD | 1h24:27 | Veteran 1 H |
| 204 | FERNANDEZ PATRICIA | 1h24:28 | Veteran 1 F | |
| 205 | PELIZZARDI STEPHANE | 1h24:29 | Veteran 1 H | |
| 206 | REJSEK FRANCK | 1h24:32 | Veteran 1 H | |
| 207 | PARROT YVES | LA PAGE BLANCHE | 1h24:39 | Veteran 3 H |
| 208 | BREMAND OLIVIER | 1h25:01 | Veteran 1 H | |
| 209 | RAULET CLAUDE | 1h25:01 | Veteran 1 H | |
| 210 | LEFEBVRE JEAN YVES | 1h25:05 | Veteran 1 H | |
| 211 | JEANNETEAN LAURENT | 1h25:10 | Senior H | |
| 212 | MARQUETTE EMMANUEL | SOLECTRON | 1h25:11 | Senior H |
| 213 | CALAIS FLORIAN | 1h25:16 | Senior H | |
| 214 | ANCEAU DENIS | THALES | 1h25:23 | Veteran 1 H |
| 215 | LERBET FRANCIS | 1h25:24 | Veteran 1 H | |
| 216 | BRETHOUS JEAN JACQUES | 1h25:58 | Veteran 2 H | |
| 217 | LEVILLAIN FREDERIC | 1h26:13 | Veteran 1 H | |
| 218 | CONNEFROY DOMINIQUE | 1h26:19 | Veteran 1 H | |
| 219 | LAVIGNE JACQUES | C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS | 1h26:21 | Veteran 2 H |
| 220 | AZCON DIDIER | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h26:23 | Veteran 1 H |
| 221 | MAUREAU GILLES | MARATHON DES GRAVES | 1h26:24 | Veteran 1 H |
| 222 | SAINT MARC PHILIPPE | 1h26:33 | Veteran 1 H | |
| 223 | SEDZE ANDRE | 1h26:40 | Veteran 4 H | |
| 224 | GUIRAUD DIDIER | 1h26:41 | Veteran 2 H | |
| 225 | LAMAISON ALAIN | 1h26:42 | Veteran 2 H | |
| 226 | POEYMIROO MICHEL | PASS:RUNNING | 1h26:43 | Veteran 1 H |
| 227 | GRESTA MICHEL | 1h26:57 | Veteran 2 H | |
| 228 | DEGUIL JOSSELIN | 1h27:04 | Senior H | |
| 229 | SANTUCCI FRANCOIS | MILLE PATTES | 1h27:20 | Veteran 2 H |
| 230 | DE BIGAULT PASCAL | ASPTT BORDEAUX | 1h27:41 | Veteran 1 H |
| 231 | LAGUILLON ALEXANDRE | 1h27:46 | Junior H | |
| 232 | MAROLLEAU JEAN MARIE | 1h27:50 | Veteran 1 H | |
| 233 | LOIZEAU JOHAN | 1h27:52 | Senior H | |
| 234 | MASERA YANNICK | 1h27:56 | Veteran 2 H | |
| 235 | DUMAS GAETAN | 1h27:58 | Veteran 1 H | |
| 236 | ESCADIE JEAN LUC | 1h27:59 | Veteran 2 H | |
| 237 | CARCAILLON STEPHANE | 1h28:04 | Veteran 1 H | |
| 238 | CHARRITTE SERGE | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1h28:07 | Veteran 2 H |
| 239 | CHOVARD MICHEL | 1h28:11 | Veteran 2 H | |
| 240 | DANRE HENRI | 1h28:12 | Veteran 2 H | |
| 241 | BONNEFOY DANIELLE | 1h28:27 | Veteran 2 F | |
| 242 | BLANC XAVIER | 1h28:28 | Veteran 1 H | |
| 243 | MORALES JACKIE | CHRONOS DE LU | 1h28:29 | Veteran 2 F |
| 244 | TETON GENEVIEVE | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h28:34 | Veteran 2 F |
| 245 | DEQUIDT MARIO | 1h28:38 | Veteran 1 H | |
| 246 | DAVID PATRICK | 1h28:39 | Veteran 1 H | |
| 247 | LABAT PATRICK | STADE BORDELAIS* | 1h28:52 | Veteran 2 H |
| 248 | RAMBAUD CLAUDE | 1h29:05 | Veteran 2 H | |
| 249 | PIVETAUD JEAN ERIC | 1h29:08 | Veteran 1 H | |
| 250 | GIRMES ROLAND | 1h29:09 | Veteran 2 H | |
| 251 | LABARBE ANNE | 1h29:10 | Veteran 2 F | |
| 252 | OZANNE JACQUELIN | CLUB IBM FRANCE | 1h29:16 | Veteran 3 F |
| 253 | GUTH LAURENT | 1h29:21 | Veteran 1 H | |
| 254 | CHAGNAUD JEAN LUC | 1h29:26 | Veteran 1 H | |
| 255 | AUGIER JEAN PIERRE | 1h29:29 | Veteran 3 H | |
| 256 | GOUT NADINE | 1h29:33 | Veteran 1 F | |
| 257 | LE MOUELLIC JEAN | CHRONOS DE LU | 1h29:34 | Veteran 1 H |
| 258 | ABDALLAH YOUSSOUF | 1h29:35 | Senior H | |
| 259 | BOUHIER STEPHANE | THALES | 1h29:44 | Veteran 1 H |
| 260 | SIMON ERIC | 1h30:14 | Senior H | |
| 261 | JARAUDIAS BRUNO | 1h30:16 | Veteran 1 H | |
| 262 | CROSSARD FLORENCE | 1h30:21 | Veteran 1 F | |
| 263 | CASTAIMG NICOLE | A.L.T.E.A. | 1h30:22 | Veteran 2 F |
| 264 | COLANTONIO FRANCIS | 1h30:39 | Senior H | |
| 265 | DUMORA LAURENT | 1h30:42 | Veteran 2 H | |
| 266 | FAUVET HENRI | 1h30:47 | Veteran 3 H | |
| 267 | LABAT FREDERIC | 1h31:10 | Senior H | |
| 268 | MILLEROU NICOLE | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | 1h31:31 | Veteran 1 F |
| 269 | VIALA SOPHIE | CA VILLENAVE D:ORNON | 1h31:32 | Veteran 1 F |
| 270 | MORENE FRANCK | 1h31:39 | Veteran 1 H | |
| 271 | HERCEK PATRICK | 1h31:40 | Veteran 1 H | |
| 272 | PICHARD PATRICK | ANONYMES DU CAMPUS | 1h31:42 | Veteran 3 H |
| 273 | DIAS ALDINA | 1h31:47 | Senior F | |
| 274 | HERCEK DJEMAIA | 1h31:55 | Senior F | |
| 275 | JANVIER FRANCK | MARATHON DES GRAVES | 1h31:57 | Veteran 1 H |
| 276 | SUBILLEAU JEAN FRANCOIS | CANEJAN ATHLETISME | 1h32:01 | Veteran 1 H |
| 277 | CUGUILLIERE ALAIN | 1h32:05 | Veteran 1 H | |
| 278 | TEOLDI JEAN CLAUDE | CANEJAN ATHLETISME | 1h32:31 | Veteran 2 H |
| 279 | FARTHOUAT JEAN MARC | 1h33:11 | Veteran 2 H | |
| 280 | VOLLETTE ANNE MARIE | 1h33:15 | Veteran 2 F | |
| 281 | BOITEAU SYLVAIN | CHRONOS DE LU | 1h33:15 | Veteran 2 H |
| 282 | LERICHE FABRICE | 1h33:30 | Senior H | |
| 283 | BESSY YANNICK | 1h33:32 | Senior H | |
| 284 | LIOTHAUD ERIC | 1h33:39 | Veteran 1 H | |
| 285 | DAUDIGEOS JOELLE | ASM BA 106 | 1h33:43 | Veteran 1 F |
| 286 | PRIVAT PATRICE | 1h34:07 | Veteran 1 H | |
| 287 | LARRERE PIERRE | 1h34:07 | Veteran 1 H | |
| 288 | BATAILLE FREDERIC | 1h34:21 | Senior H | |
| 289 | GADREY GENEVIEVE | 1h34:24 | Veteran 1 F | |
| 290 | RAYMOND CLEMENT | 1h34:34 | CA H | |
| 291 | BOUHIER CORINNE | 1h34:36 | Veteran 1 F | |
| 292 | GALEA VALERIE | 1h34:41 | Veteran 1 H | |
| 293 | BOUCAUT MAGALI | 1h34:44 | Senior F | |
| 294 | BOUGET CHRISTINE | 1h34:59 | Veteran 1 F | |
| 295 | BALITRAND MICHEL | ASPTT BORDEAUX | 1h35:03 | Veteran 2 H |
| 296 | BOYER DOMINIQUE | 1h35:11 | Veteran 2 H | |
| 297 | MILHOMIS ERIC | 1h35:12 | Senior H | |
| 298 | LIENEL PHILIPPE | 1h35:17 | Veteran 1 H | |
| 299 | REMY CECILE | 1h35:22 | Veteran 1 F | |
| 300 | MAZO-DUCOURT PATRICE | JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC | 1h35:22 | Veteran 2 H |
| 301 | TOVENA PECAULT ISABELLE | AS CEA | 1h35:44 | Veteran 1 F |
| 302 | GUERRERU JEAN PAUL | 1h35:51 | Veteran 1 H | |
| 303 | DROUX DOMINIQUE | CANEJAN ATHLETISME | 1h35:51 | Veteran 1 H |
| 304 | WEISBECKER PATRICK | 1h35:58 | Senior H | |
| 305 | ARDURAT XAVIER | 1h35:59 | Senior H | |
| 306 | DUBOIS RENE | CA BEGLAIS | 1h36:08 | Veteran 4 H |
| 307 | PIRES DANIEL | LA PAGE BLANCHE | 1h36:12 | Senior H |
| 308 | BLAUDEZ DANIEL | 1h36:21 | Veteran 1 H | |
| 309 | DE BORTOLI FRANCK | 1h36:25 | Veteran 2 H | |
| 310 | STANEK CATHERINE | 1h36:33 | Veteran 1 F | |
| 311 | BERTIN ALAIN | 1h36:35 | Veteran 2 H | |
| 312 | PINON PHILIPPE | 1h36:49 | Veteran 2 H | |
| 313 | CAZENAVE MICHEL | 1h36:53 | Veteran 2 H | |
| 314 | ROUSSEL DOMINIQUE | 1h37:07 | Veteran 1 H | |
| 315 | MOSER REMY | 1h37:09 | Veteran 1 H | |
| 316 | REMARK FRANCOIS | ASM BA 106 | 1h37:10 | Senior H |
| 317 | ROULIN FREDERIC | SOLECTRON | 1h37:16 | Veteran 1 H |
| 318 | THIENARD ERIC | ASM BA 106 | 1h37:16 | Senior H |
| 319 | LAVOIX JEAN MARC | 1h37:19 | Veteran 1 H | |
| 320 | BRANDELON NADEGE | 1h37:20 | Veteran 1 F | |
| 321 | LE ROLLAND PIERRICK | 1h37:21 | Veteran 1 H | |
| 322 | PELLEGRINI CHRISTOPHE | 1h37:29 | Veteran 1 H | |
| 323 | NICOLAIZEAU MARC | SA GAZINET CESTAS | 1h37:30 | Veteran 2 H |
| 324 | CALOT RAYMOND | PASS:RUNNING | 1h37:40 | Veteran 3 H |
| 325 | GOULIARD FABRICE | 1h37:47 | Veteran 2 H | |
| 326 | FAYE SERGE | 1h37:47 | Veteran 2 H | |
| 327 | ESTAY FLORENCE | 1h37:48 | Veteran 1 F | |
| 328 | TREDAN YVES | 1h37:54 | Veteran 1 H | |
| 329 | BAUCHOT JEAN MARC | 1h38:08 | Senior H | |
| 330 | KLEM BERNEDE CHRISTIANE | ASM BA 106 | 1h38:23 | Veteran 1 F |
| 331 | CAMUS MICHEL | 1h38:24 | Veteran 2 H | |
| 332 | LABORDERIE VINCENT | 1h38:25 | Senior H | |
| 333 | VALIERGUE LAURENCE | 1h38:27 | Veteran 1 F | |
| 334 | DORADO LYNDA | 1h38:42 | Veteran 2 F | |
| 335 | HO LEONG MAXIME | 1h38:43 | Veteran 2 H | |
| 336 | DANGLADE SYLVIE | AS CEA | 1h38:44 | Veteran 1 F |
| 337 | BARADEAU DANIEL | 1h38:50 | Veteran 1 H | |
