Croisière 2005 : les résultats du 6.5 km
croisiere 2005-6.5
| RANG | NOM | CLUB | TEMPS | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DULUC FABRICE | 21:24 | 1e Senior H | |
| 2 | PELOUX CHARLELIE | Stade Foyen Athletisme | 21:57 | 1e Cadet H |
| 3 | LAVILLE MICHEL | Leognan Athletisme | 22:01 | 1e Veteran 1 H |
| 4 | HENRIOT JULIEN | Pessac Ac | 22:39 | 1e Junior H |
| 5 | DESPUJOLS ERIC | Elan Girondais Athletisme | 22:44 | 2e Senior H |
| 6 | DRAY ERIC | Pass:running | 22:58 | 2e Veteran 1 H |
| 7 | MELOT CYRIL | 23:23 | 3e Senior H | |
| 8 | ZUERAS DANIEL | 23:44 | 1e Veteran 2 H | |
| 9 | MANTAUX OLIVIER | 24:02 | 4e Senior H | |
| 10 | GRECHI DAVID | 24:09 | 5e Senior H | |
| 11 | SOUMAILLE JEAN-JACQUES | Leognan Athletisme | 24:12 | 3e Veteran 1 H |
| 12 | OLLIVIER ALAIN | 24:23 | 4e Veteran 1 H | |
| 13 | LATESTERE ADRIEN | 24:52 | 1e Espoir H | |
| 14 | JAZE RICHARD | Club Ibm France | 25:09 | 2e Veteran 2 H |
| 15 | GARCIA CELESTIN | Leognan Athletisme | 25:10 | 5e Veteran 1 H |
| 16 | MELLAH SOLI | Leognan Athletisme | 25:12 | 6e Senior H |
| 17 | JEAN LARIPPE BENOIT | 25:22 | 7e Senior H | |
| 18 | PRIME JEAN LUC | 25:25 | 3e Veteran 2 H | |
| 19 | GUERRERO ANTHONY | 25:26 | 2e Espoir H | |
| 20 | GRUSZKA NICOLAS | 25:27 | 2e Junior H | |
| 21 | BOYER PASCAL | 25:35 | 6e Veteran 1 H | |
| 22 | LEHAGUEZ LAURENT | 25:36 | 7e Veteran 1 H | |
| 23 | STYASSKY PIERRE | 25:57 | 2e Cadet H | |
| 24 | DESMOULIN FLORIAN | 26:11 | 3e Espoir H | |
| 25 | DUPOUY STEPHANE | Asptt Bordeaux | 26:21 | 8e Senior H |
| 26 | CAZEMAJOU DAVID | 26:23 | 9e Senior H | |
| 27 | MELOT JEAN LUC | 26:30 | 4e Veteran 2 H | |
| 28 | RANSON XAVIER | 26:39 | 5e Veteran 2 H | |
| 29 | BIHEL LUC | Pass:running | 26:47 | 8e Veteran 1 H |
| 30 | PERAZZA FREDERIC | 26:50 | 10e Senior H | |
| 31 | BIHEL THOMAS | 26:56 | 3e Cadet H | |
| 32 | GRUSZKA DANIELLE | 26:59 | 1e Veteran 1 F | |
| 33 | WURTZ ERIC | 27:02 | 9e Veteran 1 H | |
| 34 | DUBOUE MICHEL | 27:04 | 10e Veteran 1 H | |
| 35 | ROUFFET GEORGES | 27:12 | 6e Veteran 2 H | |
| 36 | COUREAU XAVIER | 27:14 | 4e Espoir H | |
| 37 | BONIN ERIC | Elan Girondais Athletisme | 27:15 | 11e Senior H |
| 38 | DUBOURG THIERRY | 27:32 | 11e Veteran 1 H | |
| 39 | INCONNU | 27:44 | 12e Senior H | |
| 40 | FLORENCIE ERIC | Leognan Athletisme | 27:45 | 12e Veteran 1 H |
| 41 | MALVY STEPHANE | 27:46 | 13e Senior H | |
| 42 | APPERE PHILIPPE | 27:48 | 13e Veteran 1 H | |
| 43 | FAVARD ALEX | 27:51 | 14e Senior H | |
| 44 | HENRIOT YVES | Stade Langonnais Athletisme | 28:04 | 14e Veteran 1 H |
| 45 | BROUQUEYRE PATRICK | 28:31 | 15e Veteran 1 H | |
| 46 | DOUX VINCENT | 28:36 | 15e Senior H | |
| 47 | MERLY JEAN MICHEL | 28:45 | 16e Veteran 1 H | |
| 48 | ETIENNE MARINE | 28:53 | 1e Espoir F | |
| 49 | EDET ERIC | 29:14 | 17e Veteran 1 H | |
| 50 | LAMBROT RENAUD | 29:15 | 16e Senior H | |
| 51 | GUERRERO CHRISTIANE | Leognan Athletisme | 29:32 | 2e Veteran 1 F |
| 52 | LABOUYRIE ERIC | 29:58 | 17e Senior H | |
| 53 | ZALIF FREDERIC | 30:12 | 18e Senior H | |
| 54 | SERINE FABIENNE | Leognan Athletisme | 30:13 | 1e Senior F |
| 55 | LAGRANGE JEAN MARC | 30:14 | 7e Veteran 2 H | |
| 56 | TARIS PIERRE | 30:17 | 8e Veteran 2 H | |
| 57 | FENIOU ANNA | Ca Plassac | 30:29 | 2e Senior F |
| 58 | PRADEAU FRANCINE | 30:39 | 1e Veteran 2 F | |
| 59 | MARTIN JEAN PIERRE | 30:40 | 9e Veteran 2 H | |
| 60 | FORQUES GERALD | 30:41 | 19e Senior H | |
| 61 | SAINT MARC JOEL | Pass:running | 30:54 | 10e Veteran 2 H |
| 62 | LAMAIN MARTINE | Stade Bordelais* | 30:56 | 3e Senior F |
| 63 | LE POTIER FLORENT | 31:00 | 5e Espoir H | |
| 64 | MASSIAH GAETAN | 31:03 | 4e Cadet H | |
| 65 | PICARD SANDRINE | Ca Beglais | 31:04 | 3e Veteran 1 F |
| 66 | NAZARET CHRISTINE | 31:05 | 4e Senior F | |
| 67 | LEMAIRE ERIC | 31:09 | 20e Senior H | |
| 68 | ADAM CEDRIC | 31:25 | 21e Senior H | |
| 69 | GRAND TONY | 31:33 | 3e Junior H | |
| 70 | AMOROS ANDRE | 31:42 | 18e Veteran 1 H | |
| 71 | MASSIAH JEAN | 31:48 | 19e Veteran 1 H | |
| 72 | LAMARQUE PHILIPPE | Societe Bordelaise Cic | 32:14 | 20e Veteran 1 H |
| 73 | FAM CELINE | Ua Gujan-mestras | 32:20 | 1e Cadet F |
| 74 | FUCHS THIERRY | 32:28 | 21e Veteran 1 H | |
| 75 | CHAPUS STEPHANE | 32:29 | 22e Veteran 1 H | |
| 76 | AMOROS VIRGIL | 32:35 | 1e Minime H | |
| 77 | HOUNAU VERONIQUE | 32:47 | 4e Veteran 1 F | |
| 78 | CHAUMEL PIERRETTE | 32:54 | 2e Veteran 2 F | |
| 79 | DUFAURE STEPHANE | 32:56 | 22e Senior H | |
| 80 | JOUANNIC DANIEL | 32:58 | 23e Senior H | |
| 81 | GOULIERE SERGE | Us Cenon-rive-droite | 33:01 | 11e Veteran 2 H |
| 82 | MENEGHETTI ALAIN | 33:02 | 23e Veteran 1 H | |
| 83 | COSTADOAT ERIC | 33:02 | 24e Senior H | |
| 84 | DUBOS JACQUES | Ca Beglais | 33:06 | 24e Veteran 1 H |
| 85 | BAILANGER BERNARD | Stade Bordelais* | 33:10 | 1e Veteran 3 H |
| 86 | CHARPENTIER STEPHANE | 33:13 | 25e Senior H | |
| 87 | LABROUCHE CLAUDIE | 33:26 | 5e Senior F | |
| 88 | RUBIO LAETITIA | 33:27 | 6e Senior F | |
| 89 | DREAN MARINE | Asc Saint-barthelemy | 33:29 | 2e Cadet F |
| 90 | DAVID JEAN FRANCOIS | 33:38 | 25e Veteran 1 H | |
| 91 | STANEK JEAN LUC | 33:49 | 26e Veteran 1 H | |
| 92 | IMHOF WILFRIED | 33:51 | 6e Espoir H | |
| 93 | FARTHOUAT JEAN MARC | 33:56 | 12e Veteran 2 H | |
| 94 | GOMEZ CHRISTOPHE | 34:04 | 26e Senior H | |
| 95 | BOUET MARIE-HELENE | Leognan Athletisme | 34:13 | 7e Senior F |
| 96 | PENOT MA?TE | Sanofi | 34:37 | 5e Veteran 1 F |
| 97 | BOUET PATRICE | 34:42 | 27e Veteran 1 H | |
| 98 | PECQUET K. | 34:44 | 8e Senior F | |
| 99 | DE SAN ALCADIO JEAN | 35:09 | 2e Veteran 3 H | |
| 100 | LAURENT PASCAL | 35:13 | 27e Senior H | |
| 101 | ANSELTO CHRISTOPHE | 35:16 | 28e Senior H | |
| 102 | MARTIN YVES | 35:17 | 29e Senior H | |
| 103 | ELMAUROUD SAMIR | 35:18 | 30e Senior H | |
| 104 | SCHMITT JEAN NICOLAS | La page Blanche | 35:21 | 3e Veteran 3 H |
| 105 | APPERE CHRISTIANE | 35:27 | 6e Veteran 1 F | |
| 106 | HAUCHECORNE OLIVIER | 35:31 | 31e Senior H | |
| 107 | MARTIN NOTELLE ISABELLE | 35:33 | 7e Veteran 1 F | |
| 108 | LE POTIER CHRISTIANE | 35:37 | 8e Veteran 1 F | |
| 109 | DULON JEAN PAUL | Pass:running | 35:45 | 13e Veteran 2 H |
| 110 | NOTELLE BENEDICTE | 35:52 | 9e Senior F | |
| 111 | SCAPIN CHRISTELLE | 35:58 | 10e Senior F | |
| 112 | GUIGNARD THIERRY | 36:00 | 32e Senior H | |
| 113 | DEMART YOLANDE | Solectron | 36:01 | 3e Veteran 2 F |
| 114 | BONNET JOSYANE | La page Blanche | 36:01 | 4e Veteran 2 F |
| 115 | SOUC JOSIANE | La page Blanche | 36:02 | 5e Veteran 2 F |
| 116 | STANEK CATHERINE | 36:07 | 9e Veteran 1 F | |
| 117 | FAVARD SABINE | 36:07 | 11e Senior F | |
| 118 | FAVARD SANDRINE | 36:08 | 12e Senior F | |
| 119 | JOYEAU JOSA | Canejan Athletisme | 36:11 | 10e Veteran 1 F |
| 120 | LOTODE MARIE-CHRISTINE | 36:18 | 11e Veteran 1 F | |
| 121 | GUILBOT SYLVIE | 36:24 | 12e Veteran 1 F | |
| 122 | SOUC JACKY | La page Blanche | 36:25 | 4e Veteran 3 H |
| 123 | LAVERDA XUAN | 36:40 | 13e Senior F | |
| 124 | CARILLO JOSE | La page Blanche | 36:45 | 5e Veteran 3 H |
| 126 | REYTIER CAROLINE | 37:05 | 14e Senior F | |
| 127 | DONADEO VALERIE | 37:13 | 13e Veteran 1 F | |
| 128 | SERINE ANDREE | 37:20 | 6e Veteran 2 F | |
| 129 | LEBRUN REGINE | 37:28 | 15e Senior F | |
| 130 | TOUCHARD PHILIPPE | 37:29 | 14e Veteran 2 H | |
| 131 | THIEUX ALAIN | La page Blanche | 37:31 | 6e Veteran 3 H |
| 132 | LHERISSON CLAUDE | La page Blanche | 37:35 | 15e Veteran 2 H |
| 133 | LAURENT MONIQUE | 38:06 | 7e Veteran 2 F | |
| 134 | GREIL WIDEHEM VALERIE | Pass:running | 38:12 | 16e Senior F |
| 135 | DIHARCE SANDRINE | 38:24 | 14e Veteran 1 F | |
| 136 | SUSANT STEPHANIE | 38:25 | 17e Senior F | |
| 137 | MUR NATHALIE | 38:31 | 15e Veteran 1 F | |
| 138 | SAVIGNEAU MARCO | 38:32 | 33e Senior H | |
| 139 | VIGNEAU DIDIER | 38:38 | 28e Veteran 1 H | |
| 140 | OSTIN PASCAL | 38:42 | 29e Veteran 1 H | |
| 141 | MOREAU DOUMEIX MARIE BEATRICE | 38:46 | 16e Veteran 1 F | |
| 142 | CHETRIT FRANCK | 38:47 | 34e Senior H | |
| 143 | PELOUX BERNADETTE | 38:49 | 17e Veteran 1 F | |
| 144 | NAUCHE MICHELE | 38:53 | 8e Veteran 2 F | |
| 145 | BALLEAU BERNADETTE | 39:16 | 18e Veteran 1 F | |
| 146 | SOSINSKI MARIE CHRISTINE | 39:36 | 9e Veteran 2 F | |
| 147 | PIERLOT CHRISTIANE | 39:49 | 10e Veteran 2 F | |
| 148 | HALGAND CHRISTINE | Dassault Bdx Sport | 39:50 | 11e Veteran 2 F |
| 149 | BERNARD YANNICK | 39:50 | 35e Senior H | |
| 150 | FROCHTMANN DANIEL | 39:54 | 36e Senior H | |
| 151 | FENASSE JOSIANE | 39:55 | 12e Veteran 2 F | |
| 152 | ACHARD MICHELE | 40:15 | 13e Veteran 2 F | |
| 153 | LARTIGUE PATRICIA | 40:25 | 19e Veteran 1 F | |
| 154 | RODRIGUEZ MARIE THERESE | 40:26 | 14e Veteran 2 F | |
| 155 | MOREAU DANIEL | 40:28 | 30e Veteran 1 H | |
| 156 | ESTIVAL FRANCIS | Spiridon du Tarn | 40:28 | 16e Veteran 2 H |
| 157 | RAYMOND PIERRETTE | Spiridon du Tarn | 40:36 | 1e Veteran 3 F |
| 158 | CHARPENTIER MARIE FRANCOISE | 40:37 | 15e Veteran 2 F | |
| 159 | FAVARD ANNABELLE | 40:41 | 18e Senior F | |
| 160 | LARTIGUE SYLVIE | 40:43 | 20e Veteran 1 F | |
| 161 | BARBIER CATHERINE | 40:46 | 21e Veteran 1 F | |
| 162 | WURTZ PATRICIA | 40:50 | 19e Senior F | |
| 163 | ROUDAUT EMMANUELLE | 40:55 | 22e Veteran 1 F | |
| 164 | MARIN SAUNIE CELINE | 41:22 | 20e Senior F | |
| 165 | MARIN JEROME | 41:29 | 37e Senior H | |
| 166 | GONZALES JUSTO | 41:30 | 38e Senior H | |
| 167 | GRANIOU CORINNE | Les Melanos | 42:17 | 23e Veteran 1 F |
| 168 | LASSERRE NICOLE | 42:22 | 16e Veteran 2 F | |
| 169 | DIEZ FRANCINE | 42:27 | 24e Veteran 1 F | |
| 170 | BACCARANI MARNA | 42:49 | 25e Veteran 1 F | |
| 171 | VIGNEAU MURIEL | 43:03 | 26e Veteran 1 F | |
| 172 | VIVIN MURIEL | 43:07 | 27e Veteran 1 F | |
| 173 | SAPPIN VALERIE | 43:14 | 21e Senior F | |
| 174 | MILHORAT JEAN MARC | Spiridon du Tarn | 43:15 | 17e Veteran 2 H |
| 175 | LUGA NADYA | 43:28 | 22e Senior F | |
| 176 | DESCHERES CELINE | 43:31 | 23e Senior F | |
| 177 | GRANIOU GERARD | Les Melanos | 43:41 | 31e Veteran 1 H |
| 178 | ARRIAU VERONIQUE | Les Melanos | 43:42 | 28e Veteran 1 F |
| 179 | BARATANGE ANNE-MARIE | Ca Plassac | 44:18 | 2e Veteran 3 F |
| 180 | CASTERA CORINNE | Dassault Bdx Sport | 44:55 | 29e Veteran 1 F |
| 181 | LAPRIE SYLVIE | 45:19 | 30e Veteran 1 F | |
| 182 | ST MARTY CORINNE | 45:41 | 24e Senior F | |
| 183 | DARJUR COLETTE | Sanofi | 45:41 | 3e Veteran 3 F |
| 184 | ROBERTE GERARD | Go Et Millo | 46:16 | 7e Veteran 3 H |
| 185 | MIRABEL SYLVIE | 48:15 | 31e Veteran 1 F | |
| 186 | DE MONTESQUIEU HENRY | 49:05 | 1e Veteran 4 H | |
| 187 | MOREAU NICOLE | 1h02:58 | 32e Veteran 1 F |
0 réponse pour le moment ↓
Il n'y a pas encore de commentaire mais le formulaire ci dessous vous tend les bras....
Laisser un commentaire